Crafting Recipes
REFINED RESSOURCES | LEVEL | WOOD | WOOD QTY | R. WOOD | R WOOD QTY | WATER | WATER QTY | R. WATER | R WATER QTY | METAL | METAL QTY | R METAL | R. METAL QTY | ARCANE | ARCANE QTY | R. ARCANE | R. ARCANE QTY | EARTH | EARTH QTY | R. EARTH | R. EARTH QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFINED WOOD RESSOURCE | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
T2 | 2 | T2 | 1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T2 | ||||||||||
T3 | 3 | T3 | 2 | T2 | 1 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | T3 | ||||||||
T4 | 4 | T4 | 2 | T3 | 1 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | T4 | ||||||||
T5 | 5 | T5 | 3 | T4 | 1 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | T5 | ||||||||
T6 | 6 | T6 | 4 | T5 | 1 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | T6 | ||||||||
T7 | 7 | T7 | 5 | T6 | 1 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | T7 | ||||||||
T8 | 8 | T8 | 5 | T7 | 1 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | T8 | ||||||||
REFINED WATER RESSOURCE | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
T2 | 2 | T2 | T1 | T2 | 1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T2 | ||||||||||
T3 | 3 | T3 | T2 | T3 | 2 | T2 | 1 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | T3 | ||||||||
T4 | 4 | T4 | T3 | T4 | 2 | T3 | 1 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | T4 | ||||||||
T5 | 5 | T5 | T4 | T5 | 3 | T4 | 1 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | T5 | ||||||||
T6 | 6 | T6 | T5 | T6 | 4 | T5 | 1 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | T6 | ||||||||
T7 | 7 | T7 | T6 | T7 | 5 | T6 | 1 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | T7 | ||||||||
T8 | 8 | T8 | T7 | T8 | 5 | T7 | 1 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | T8 | ||||||||
REFINED METAL RESSOURCE | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
T2 | 2 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | 1 | T1 | T2 | T1 | T2 | T2 | |||||||||
T3 | 3 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | 2 | T2 | 1 | T3 | T2 | T3 | T3 | ||||||||
T4 | 4 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | 2 | T3 | 1 | T4 | T3 | T4 | T4 | ||||||||
T5 | 5 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | 3 | T4 | 1 | T5 | T4 | T5 | T5 | ||||||||
T6 | 6 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | 4 | T5 | 1 | T6 | T5 | T6 | T6 | ||||||||
T7 | 7 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | 5 | T6 | 1 | T7 | T6 | T7 | T7 | ||||||||
T8 | 8 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | 5 | T7 | 1 | T8 | T7 | T8 | T8 | ||||||||
REFINED ARCANE RESSOURCE | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
T2 | 2 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | 1 | T1 | T2 | T2 | |||||||||
T3 | 3 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | 2 | T2 | 1 | T3 | T3 | ||||||||
T4 | 4 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | 2 | T3 | 1 | T4 | T4 | ||||||||
T5 | 5 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | 3 | T4 | 1 | T5 | T5 | ||||||||
T6 | 6 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | 4 | T5 | 1 | T6 | T6 | ||||||||
T7 | 7 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | 5 | T6 | 1 | T7 | T7 | ||||||||
T8 | 8 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | 5 | T7 | 1 | T8 | T8 | ||||||||
REFINED EARTH RESSOURCE | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
T2 | 2 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | 1 | T2 | |||||||||
T3 | 3 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | T2 | T3 | 2 | T3 | 1 | ||||||||
T4 | 4 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | T3 | T4 | 2 | T4 | 1 | ||||||||
T5 | 5 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | T4 | T5 | 3 | T5 | 1 | ||||||||
T6 | 6 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | T5 | T6 | 4 | T6 | 1 | ||||||||
T7 | 7 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | T6 | T7 | 5 | T7 | 1 | ||||||||
T8 | 8 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | T7 | T8 | 5 | T8 | 1 | ||||||||
TOOLS | LEVEL | WOOD | WOOD QTY | R. WOOD | R WOOD QTY | WATER | WATER QTY | R. WATER | R WATER QTY | METAL | METAL QTY | R METAL | R. METAL QTY | ARCANE | ARCANE QTY | R. ARCANE | R. ARCANE QTY | EARTH | EARTH QTY | R. EARTH | R. EARTH QTY |
TOOLS | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | 3 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | 3 | T1 | ||||||||
T2 | 2 | T2 | T2 | 6 | T2 | T2 | T2 | T2 | 2 | T2 | T2 | T2 | T2 | ||||||||
T3 | 3 | T3 | T3 | 6 | T3 | T3 | T3 | T3 | 2 | T3 | T3 | T3 | T3 | ||||||||
T4 | 4 | T4 | T4 | 6 | T4 | T4 | T4 | T4 | 2 | T4 | T4 | T4 | T4 | ||||||||
T5 | 5 | T5 | T5 | 6 | T5 | T5 | T5 | T5 | 2 | T5 | T5 | T5 | T5 | ||||||||
T6 | 6 | T6 | T6 | 6 | T6 | T6 | T6 | T6 | 2 | T6 | T6 | T6 | T6 | ||||||||
T7 | 7 | T7 | T7 | 6 | T7 | T7 | T7 | T7 | 2 | T7 | T7 | T7 | T7 | ||||||||
T8 | 8 | T8 | T8 | 6 | T8 | T8 | T8 | T8 | 2 | T8 | T8 | T8 | T8 | ||||||||
FARM | LEVEL | WOOD | WOOD QTY | R. WOOD | R WOOD QTY | WATER | WATER QTY | R. WATER | R WATER QTY | METAL | METAL QTY | R METAL | R. METAL QTY | ARCANE | ARCANE QTY | R. ARCANE | R. ARCANE QTY | EARTH | EARTH QTY | R. EARTH | R. EARTH QTY |
FARM (houses) | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | 50 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | 50 | T1 | ||||||||
T2 | 2 | T1 | 10 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | 5 | T2 | 150 | |||||||
T3 | 3 | T1 | 20 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | 10 | T3 | 150 | |||||||
T4 | 4 | T1 | 40 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | 20 | T4 | 150 | |||||||
T5 | 5 | T1 | 80 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | 40 | T5 | 150 | |||||||
T6 | 6 | T1 | 160 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | 80 | T6 | 150 | |||||||
T7 | 7 | T1 | 320 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | 160 | T7 | 150 | |||||||
T8 | 8 | T1 | 640 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | 320 | T8 | 150 | |||||||
TOWERS | LEVEL | WOOD | WOOD QTY | R. WOOD | R WOOD QTY | WATER | WATER QTY | R. WATER | R WATER QTY | METAL | METAL QTY | R METAL | R. METAL QTY | ARCANE | ARCANE QTY | R. ARCANE | R. ARCANE QTY | EARTH | EARTH QTY | R. EARTH | R. EARTH QTY |
TOWERS | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | 100 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | 100 | T1 | ||||||||
T2 | 2 | T1 | 10 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | 5 | T2 | 300 | |||||||
T3 | 3 | T1 | 20 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | 10 | T3 | 300 | |||||||
T4 | 4 | T1 | 40 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | 20 | T4 | 300 | |||||||
T5 | 5 | T1 | 80 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | 40 | T5 | 300 | |||||||
T6 | 6 | T1 | 160 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6 | 80 | T6 | 300 | |||||||
T7 | 7 | T1 | 320 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | 160 | T7 | 300 | |||||||
T8 | 8 | T1 | 640 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | 320 | T8 | 300 | |||||||
ATTACKS | LEVEL | WOOD | WOOD QTY | R. WOOD | R WOOD QTY | WATER | WATER QTY | R. WATER | R WATER QTY | METAL | METAL QTY | R METAL | R. METAL QTY | ARCANE | ARCANE QTY | R. ARCANE | R. ARCANE QTY | EARTH | EARTH QTY | R. EARTH | R. EARTH QTY |
ATTACKS | |||||||||||||||||||||
T1 | 1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||
T2 | 2 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | 5 | T2 | 50 | T2 | T2 | ||||||||
T3 | 3 | T1 | T3 | T3 | T3 | T3 | 5 | T3 | T3 | 10 | T3 | 50 | T3 | T3 | |||||||
T4 | 4 | T1 | T4 | T4 | T4 | T4 | 10 | T4 | T4 | 20 | T4 | 50 | T4 | T4 | |||||||
T5 | 5 | T1 | T5 | T5 | T5 | T5 | 20 | T5 | T5 | 40 | T5 | 50 | T5 | T5 | |||||||
T6 | 6 | T1 | T6 | T6 | T6 | T6 | 40 | T6 | T6 | 80 | T6 | 50 | T6 | T6 | |||||||
T7 | 7 | T1 | T7 | T7 | T7 | T7 | 80 | T7 | T7 | 160 | T7 | 50 | T7 | T7 | |||||||
T8 | 8 | T1 | T8 | T8 | T8 | T8 | 160 | T8 | T8 | 320 | T8 | 50 | T8 | T8 |
Last updated